Apple iPhone 15
Začni tím hlavním. Dynamic Island zůstává nad věcí. Nový 48Mpx fotoaparát. Fotky v supervysokém rozlišení. 2x přiblížení. Odolné probarvené sklo a hliníková konstrukce. Snadné nabíjení USB-C.
Apple Inc., dříve Apple Computer Inc., je americká firma se sídlem ve městě Cupertino v Kalifornii. Firma byla založena v roce 1976, specializuje na hardware a software. Jejich nejznámějšími produkty jsou: řada počítačů Mac, sada kapesních počítačů a MP3 přehrávačů iPod, chytrý telefon iPhone a tablet iPad, nebo také hodinky Apple Watch. V počítačích Apple je instalován standardně operační systém macOS a dotyková zařízení jsou poháněna operačním systémem iOS.
Zdroj: Wikipedia.cz
| Modelová řada | Apple iPhone 15 |
| Operační systém | iOS |
| Verze operačního systému | iOS 17 |
| HW klávesnice | Ne |
| Voděodolný | Ano |
| Odolnost | IP68 |
| Procesor a paměť | |
|---|---|
| CPU | Apple |
| Model CPU | A16 Bionic |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Paměť RAM (GB) | Výrobce neuvádí |
| Kapacita pro data (GB) | 128 / 256 / 512 |
| Displej a grafika | |
| Velikost displeje (") | 6,1 |
| Rozlišení displeje (pix) | 2556x1179 |
| Dotykový displej | Ano |
| Technologie displeje | OLED displej |
| Konektivita | |
| Datové sítě | 5G |
| BlueTooth | Ano |
| BlueTooth specifikace | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi specifikace | Wi-Fi 6 |
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C |
| Audio 3,5mm jack | Ne |
| NFC | Ano |
| GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano |
| 5G | Ano |
| GPS | Ano |
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano |
| Odemykání obličejem | Ano |
| SIM | |
| Typ SIM | nano |
| Funkce Dual SIM | Ano |
| Funkce Triple SIM | Ne |
| Počet SIM karet | 2x SIM |
| Ostatní | |
| Apple pay | Ano |
| Senzory (čidla) | *Dva snímače okolního osvětlení *Barometr *Snímač blízkosti |
| Obsah balení | *iPhone 15 *USB-C nabíjecí kabel |
| Fotoaparát a kamera | |
| Počet objektivů (zadních) | 2 |
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx |
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano |
| Více zadních fotoaparátů | Ano |
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,6 |
| Počet objektivů (předních) | 1 |
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx |
| Clona přední foto (nejmenší) | f/1,9 |
| Stabilizace obrazu | Optická |
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) |
| Baterie a napájení | |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion |
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano |
| MagSafe | Ano |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 147,6 |
| Šířka (mm) | 71,6 |
| Hloubka (mm) | 7,8 |
| Hmotnost (g) | 171 |
No reviews
















